NOS TARIFS 2012 |
Accueil >> Tarifs |
Avec notre solution, pas de frais cachés, pas de frais de mise en service !
Les tarifs 2012 sont définis dans la grille tarifaire suivantes:
| Nombre d'agendas | Prix unitaire H.T. par mois | Prix unitaire T.T.C. par mois |
|---|---|---|
| Un agenda | 15,00 € | 17,94 € |
| Les cinq premiers (à partir de deux agendas) | 9,00 € | 10,76 € |
| Du sixième et dixième inclus | 7,00 € | 8,37 € |
| Du onzième au vingtième inclus | 6,00 € | 7,18 € |
| A partir du vingtième | 4,50 € | 5,38 € |
Pour connaître le prix exacte de l'abonnement correspondant à vos besoins, utilisez le simulateur ci-dessous.
J'ai besoin de agenda.
Ce qui me coûte :
| Prix H.T. | |
|---|---|
| TVA | |
| Prix T.T.C / Mois |
